ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،،،1،1،8،15810،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 15810 | ||||||
شناسگر ويراست | #28134 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Nuclear spectroscopy #Edited by G. Racah | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Academic Press #]1962[ | ||||||
مشخصات ظاهری | #viii, 258 p. group port., diagrs. 25 cm | ||||||
فروست | Its Proceedings, course 15 | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies | ||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Added t.p. in Italian،Course held June 20-July 9, 1960 | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Nuclear physics Spectrum analysis | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #784 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Varenna, Italy. Scuola internazionale di fisica | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،AU،Racah, G. )Giulio(, 1909-1965, ed،Societع a italiana di fisica،Series:International School of Physics "Enrico Fermi." Proceedings of the International School of Physics "Enrico Fermi" , course 15 |