ما بقی فیلدها | ،،،§،#aghaee§،#1390/10/11 | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Quantitative understanding of biosystems #Thomas M. Nordlund | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Boca Raton Taylor & Francis #2011 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xxii, 557 p.: ill. )some col.(, 29 cm. +1 CD-ROM )4 3/4 in.( | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #an introduction to biophysics | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Biophysics -- Textbooks | ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #505 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Nordlund, Thomas M. | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | TI |