ما بقی فیلدها | ،،،،،،،2،1،1،1،6،8،0824791053،0824791053،GN143290،97918،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | ||||||
شناسگر رکورد | GN143290،97918 | ||||||
شناسگر ويراست | #52041 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Electric power system applications of optimization #James A. Momoh | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Marcel Dekker #c2001 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 478 p.:ill.,24 cm | ||||||
فروست | Power engineering ,11 | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Electric power systems- Mathematical models Mathematical optimization Electric power production- Mathematics | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #1001 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Momoh, James A.,1950- |