ما بقی فیلدها | ،،،،،،،2،1،1،1،24،8،9251037418،9251037418،GN142751،94700،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | GN142751،94700 | |||||||||
شناسگر ويراست | #51379 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Living marine resources of Kuwait, eastern Saudi Arabia, Bahrain, Qatar, and the United Arab Emirates #by Kent E. Carpenter ... ]et al.[ | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Rome FAO of the United Nations #1997 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #viii, 293 p., xvii leaves of plates:ill. )some col.(, maps,24 cm | |||||||||
فروست | FAO species identification field guide for fishery purposes, 1020-4547 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. 261-263( and index | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Marine organisms- Persian Gulf- Identification Fishery resources- Persian Gulf | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #193 | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Carpenter, Kent E |