ما بقی فیلدها | ،،،،1،1،8،1860941303،93336،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 93336 | |||||||||
شناسگر ويراست | #50270 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Adsorption analysis #Duong D. Do | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | London Imperial College Press #1998 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xxi, 892 p.: ill., 25 cm + 1 cd | |||||||||
فروست | Series on chemical engineering- vol. 2 | |||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: equilibria and kinetics | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Chromatographic analysis | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #98 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Do, Duong D |