ما بقی فیلدها | ،،2،1،1،1،10،8،0387969918،0387969918،GN113589،58619،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | ||||||
شناسگر رکورد | GN113589،58619 | ||||||
شناسگر ويراست | #118 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | es# | ||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Theory of optimal designs #Kirti R. Shah, Bikas K. Sinha | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Springer-Verlag #c1989 | ||||||
مشخصات ظاهری | #viii, 171 p., 25 cm | ||||||
فروست | Lecture notes in statistics , 54 | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | 10#Includes bibliographical references and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Optimal designs )Statistics( | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #279.7 | ||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Shah, Kirti R | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،Sinha, Bikas Kumar،Series:Lecture notes in statistics )Springer-Verlag( , v. 54 |