ما بقی فیلدها | ،،،،،،،1،1،8،0444862013،36967،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 36967 | |||||||
شناسگر ويراست | #6778 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Stochastic methods in economics and finance #A.G. Malliaris , with a foreword and contributions by W.A. Brock | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Amsterdam: North-Holland #1981 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xviii, 303 p. , 24 cm | |||||||
فروست | Advanced textbooks in economics , v. 17 | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p. ]279[-293. | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Stochastic analysis Economics -- Mathematical models Finance -- Mathematical models | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #141 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Malliaris, A. G | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Brock, W. A |