ما بقی فیلدها | ،،،،،،،2،1،1،1،26،8،0471064289،0471064289،GN112761،8987،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | |||||||
شناسگر رکورد | GN112761،8987 | |||||||
شناسگر ويراست | #26020 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Statistical methods for rates and proportions #Joseph L. Fleiss | |||||||
وضعیت ویراست | #2d ed | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Wiley #c1981 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xiii, 223 p., 24 cm | |||||||
فروست | Wiley series in probability and mathematical statistics | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies and indexes | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Analysis of variance Sampling )Statistics( Biometry | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #279 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Fleiss, Joseph L |