ما بقی فیلدها | ،،،،،2،1،1،1،10،8،GN112711،58568،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | GN112711،58568 | ||||||||
شناسگر ويراست | #11616 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #State space modeling of time series #Masanao Aoki | ||||||||
وضعیت ویراست | #2nd rev.ed. | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Berlin , New York Springer-Verlag #c1990 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xvii, 323 p.: ill, 25 cm | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. ]301[-320( and index | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Time-series analysis State-space methods | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #280 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Aoki, Masanao |