ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،8،0138222703،43254،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 43254 | |||||||||
شناسگر ويراست | #1098 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Solar cells #Martin A. Green | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Englewood Cliffs, NJ Prentice-Hall #c1982 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 274 p. : ill. , 24 cm | |||||||||
فروست | Prentice-Hall series in solid state physical electronics | |||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: operating principles, technology, and system applications | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p. 269. | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Solar cells Photovoltaic power generation | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #2960 | |||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Green, Martin A. |