ما بقی فیلدها | ،،،،،2،1،1،1،12،8،0471927538،0471927538،GN110622،63614،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | GN110622،63614 | |||||||||||
شناسگر ويراست | #11662 | |||||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Practical organic mass spectrometry #J.R. Chapman | |||||||||||
وضعیت ویراست | #2nd ed | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Chichester J. Wiley #c1993 | |||||||||||
مشخصات ظاهری | #xiii, 330 p.: ill., 24 cm | |||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: a guide for chemical and biochemical analysis | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Mass spectrometry Organic compounds- Analysis | |||||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
سایر رده بندی ها | #272 | |||||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Chapman, J. R |