ما بقی فیلدها | ،،،،،،،1،1،8،089116376،42562،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 42562 | |||||||
شناسگر ويراست | #27610 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Perturbation methods in heat transfer #A. Aziz, T.Y. Na | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Washington Hemisphere Pub. Corp #c1984 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xii, 199 p.: ill., 24 cm | |||||||
فروست | Series in computational methods in mechanics and thermal sciences | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p. 185-196 | |||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Includes index | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Heat- Transmission- Measurement Perturbation )Mathematics( | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #320 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Aziz, A., 1939- | |||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Na, T. Y |