ما بقی فیلدها | ،،،،،،،1،1،8،0444878777،58406،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 58406 | ||||||
شناسگر ويراست | #23287 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Pattern recognition in practice II #edited by Edzard S. Gelsema and Laveen N. Kanal | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Amsterdam , New York North-Holland , New York, N.Y., U.S.A. : Sole distributors for the U.S.A. and Canada, Elsevier Science Pub. Co #1986 | ||||||
مشخصات ظاهری | #xvi, 571 p.: ill., 23 cm | ||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: proceedings of an international workshop held in Amsterdam, June 19-21, 1985 | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies and indexes | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Pattern perception- Congresses Image processing- Congresses Depth perception- Congresses | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #327 | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،Gelsema, Edzard S., 1937-،Kanal, Laveen N |