ما بقی فیلدها | ،،،،،1،1،8،0719032733،66722،01/04/1381،000 | ||||||
شناسگر رکورد | 66722 | ||||||
شناسگر ويراست | #18982 | ||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||
عنوان و نام پديدآور | #Nonlinear evolution equations #edited by A. Degasperis, A.P. Fordy, and M. Lakshmanan | ||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Manchester, UK , New York Manchester University Press #c1990 | ||||||
مشخصات ظاهری | #619 p.: ill., 24 cm | ||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: integrability and spectral methods | ||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | ||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Evolution equations, Nonlinear Spectral theory )Mathematics( | ||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||
سایر رده بندی ها | #377 | ||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Degasperis, Antonio |