ما بقی فیلدها | ،#51ص .: جدول،نمودار،،،،،30،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 4705،#49598 | |||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #گزارش امکان سنجی سیستم مشاوران | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران سازمان برنامه و بودجه دفتر طراحی و ایجاد سیستمها #1360 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | بودجه ریزی - ایران امکان سنجی | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ایران . سازمان برنامه و بودجه . دفتر طراحی و ایجاد سیستمها |