ما بقی فیلدها | ،،،#24ص .: جدول،نمودار،،،،،30،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 3964،ه#4866 | |||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #روند تولید در شیلات ایران و طرق توسعه | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] وزارت جهاد سازندگی . سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران | |||||||
فروست | #ایران . وزارت جهاد سازندگی . سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران | |||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | ا#کتابنام | |||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | ||||||||
مجموعه | 0 | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | شیلات - ایران ماهیگیری - ایران | |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #وزارت جهاد سازندگی،سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران،عنوان | |||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |