ما بقی فیلدها | ،#هشت،48ص .: نقشه،جدول،نمونه،نمودار،،مرکز آمار ایران،شماره مسلسل 1798،،،،،،،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 4168،#48178 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمارگیری جاری جمعیت 1370 نتایج عمومی استان کرمانشاه | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1372 | |||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | ایران - جمعیت - آمار کرمانشاه )استان ( - جمعیت - آمار کرمانشاه )استان ( - آمار حیاتی | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | پ،ع،ایران . سازمان برنامه و بودجه |