ما بقی فیلدها | ،#85ص .: مصور،جدول،نمودار،،،،،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 2512،#47707 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #ترازنامه انرژی استان کهکیلویه و بویراحمد )سال 1375( | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] وزارت نیرو - معاونت انرژی #1377 | |||||||||||
فروست | #ایران . وزارت نیرو. امور انرژی. دفتر برنامه ریزی انرژی | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | یران . وزارت نیرو - ترازنامه ها انرژی - کهکیلویه و بویراحمد - آمار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #دفتر برنامه ریزی انرژی - گروه ترازنامه انرژی،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |