ما بقی فیلدها | ،#نوزده،82ص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،سرشماری عمومی نفوس و مسکن - 1375،249-6،،،،،،،،30،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 2327،#46495 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن - 1375: شناسنامه آبادیهای کشور استان یزد شهرستان تفت | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1376 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | یزد )استان ( - سرشماری 1375 روستاها - ایران - تفت - آمار تفت - جمعیت روستایی | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |