ما بقی فیلدها | ،#س،76،oص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،،،،،،،،30،30،000،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 2171،2170،#46155 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه 1345 جلد سی و دوم شهرستان اصطهبانات | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1346 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | #ص . ع . به انگلیسی : LANOITAN SUSNEC FO NOITALUPOP DNA GNISUOH REBMEVON 1966 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | فارس - سرشماری 1345 اصطهبانات - سرشماری 1345 مسکن - ایران - اصطهبانات - آمار اصطهبانات - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |