ما بقی فیلدها | ،#س،77،pص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،،،،،،،،30،30،000،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 2225،2224،#46146 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان ماه 1345 جلد هجدهم شهرستان نائین | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1346 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | #ص . ع . به انگلیسی : LANOITAN SUSNEC FO NOITALUPOP DNA GNISUOH REBMEVON 1966 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | اصفهان )استان ( - سرشماری 1345 نایین - سرشماری 1345 مسکن - ایران - نایین - آمار نایین - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |