ما بقی فیلدها | ،#7/ل،157،VIX،mص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،170،،،،،،،،30،30،000،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 2017،24127،#46056 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه 1355 استان فارس | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1359 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | #ص . ع . به انگلیسی : LANOITAN SUSNEC FO NOITALUPOP DNA GNISUOH REBMEVON 1976 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | فارس - سرشماری 1355 مسکن - ایران - فارس - آمار فارس - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |