ما بقی فیلدها | ،#سی و چهار،405ص .: جدول،،مرکز آمار ایران،1988،،،،،،،30،000، | |||||||||||
شناسگر رکورد | 84،#44298 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی صنعت و معدن مرحله اول - 1373: مشخصات پایه ای و چارچوبی کارگاههای کشور استان سمنان شهرستان سمنان | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1374 | |||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
عنوان روی جلد | عنوان فرعی : مشخصات پایه ای و چارچوبی کارگاههای کشور استان سمنان،شهرستان سمنان | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کارگاهها - ایران - سمنان - آمار کارگاهها - ایران - سمنان - راهنماها | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |