ما بقی فیلدها | ،#چهل و پنج،294ص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،19-3،،،،،،،،،30،000، | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 1278،#44045 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375: نتایج تفصیلی استان آذربایجان غربی شهرستان خوی | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1376 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | عنوان فرعی : نتایج تفصیلی استان آذربایجان غربی،شهرستان خوی | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آذربایجان غربی - سرشماری 1375 خوی - سرشماری 1375 مسکن - ایران - خوی - آمار خوی - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |