ما بقی فیلدها | ،#ج .: مصور،جدول،نمودار،،،،،،،19،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 309،#15365 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #ارفع حسین #هیدرولوژی مهندسی | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران موسسه آب شناسی ایران #1351 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | #مندرجات . - قسمت اول : آبهای سطحی . - قسمت دوم آبهای زیرزمینی | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آبشناسی آبهای زیرزمینی - حفاری و استخراج آبشناسی - تحقیق | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تهیه کننده : حسین ارفع،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |