ما بقی فیلدها | ،#]357[ ص .: مصور،جدول،نمودار،،انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش،شماره مسلسل 39،،،،،،،،،،30،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 457،#42549 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #مجموعه مقالات اولین کنگره علمی ورزش مدارس کشور | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران وزارت آموزش و پرورش اداره کل تربیت بدنی #1373 | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | ورزش مدارس - ایران - مقاله ها و خطابه ها ورزش - اثر فیزیولوژیکی ورزش - حوادث و آسیبها ورزش درمانی ورزشهای زنان | |||||||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #گردآوری و تنظیم معاونت مطالعات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش،ایران . وزارت آموزش و پرورش . اداره کل تربیت بدنی،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع | |||||||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) | #کنگره علمی ورزش مدارس کشور )نخستین : 1372: اصفهان ( |