ما بقی فیلدها | ،#سه،439ص .: مصور،نمودار،،انتشارات دانشگاه تهران،1285،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،32،28،19،18،8،8،8،8،8،8،6،6،6،6،6،6،6،6،6،،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 45279،45276،45275،29977،29976،29975،29847،29845،26444،26443،26442،17259،13043،12830،641،585،858،45278،45277،29846،22549،13045،13042،17753ت،2129،2128،2127،2126،2125،2124،2123،450،#34150 | |||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی،فارسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سلطانی مسعود 1306- #دستگاههای اندازه گیری | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران دانشگاه تهران #1349- 1356 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع،غیرمرجع | |||||||||
مجموعه | 0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0،0 | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | ابزار اندازه گیری الکترونیک - اندازه گیریها | |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #تالیف : مسعود سلطانی،عنوان | |||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |