ما بقی فیلدها | ،،،،،10/12/1379،عزیزیان | ||||||||||||
شناسگر رکورد | 42032 | ||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | آموزش گام به گام Excel 2000]اکسل 2000[ مترجم علیرضا پارسای عنوان اصلی : Microsoft Excel 2000 step-by - step | ||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران | ||||||||||||
مشخصات ظاهری | 488 ص .: مصور،جدول | ||||||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | , | ||||||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1382 | ||||||||||||
عنوانهای گونه گون دیگر | عنوان روی جلد: آموزش گام به گام Microsoft Excel 0002]میکروسافت اکسل 2000[ | ||||||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | اکسل مایکروسافت تحت ویندوز بازرگانی -- برنامه های کامپیوتری صفحه گسترده الکترونیکی | ||||||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | عنوان،پدیدآور،پارسای،علیرضا،1350 -،مترجم | ||||||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) |