ما بقی فیلدها | ،،،،، | ||||||||||
شناسگر رکورد | 17780 | ||||||||||
عنوان و نام پديدآور | شکرانی محمد عملکرد یازده ساله دولت محافظه کار مارگارت تاچر )1990 - 1979( ص . ع . به انگلیسی :Mohammad Shokrani. The eleven year record of Thatcher s conservative Government | ||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران وزارت امور خارجه موسسه چاپ و انتشارات | ||||||||||
مشخصات ظاهری | نه،257 ص .: جدول | ||||||||||
فروست | مباحث سیاسی , 20 | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | تالیف محمد شکرانی برای دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1372 | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | کتابنامه : ص . 255 - 257, همچنین به صورت زیرنویس | ||||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | تاچر مارگارت 1925 - Thatceher, Morgaret انگلستان -- سیاست و حکومت -- قرن 20 انگلستان -- روابط خارجی -- ایران ایران -- روابط خارجی -- انگلستان | ||||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | عنوان | ||||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) |