ما بقی فیلدها | ،،, 4،،، | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | غنی نژاد اهری موسی آزادسازی و عملکرد اقتصادی | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران انتشارات دنیای اقتصاد | |||||||||
مشخصات ظاهری | 219 ص. : جدول | |||||||||
فروست | اقتصاد سیاسی | |||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | موسی غنی نژاد | |||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1391 | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | کتابنامه | |||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | ||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | تبدیل صنایع و بنگاه های اقتصادی اقتصاد جهانی رشد اقتصادی -- سیاست دولت | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | 1331 - |