ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،Environmental and ecological risk assessment series§،#aghaee§،#1392/05/13 | ||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Environmental assessment of estuarine ecosystems #edited by Claude Amiard-Triquet, Philip S. Rainbow | ||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Boca Raton CRC Press #c2009 | ||||||||||
مشخصات ظاهری | #xi, 355 p. : ill., maps , 25 cm | ||||||||||
فروست | Environmental and ecological risk assessment | ||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #a case study | ||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Estuarine ecology Estuarine pollution Ecological risk assessment | ||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||
سایر رده بندی ها | #541.5 | ||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،SE،Amiard-Triquet, C،Rainbow, P. S. |