ما بقی فیلدها | ،،،،،،United States- Congresses،United States- Congresses،United States- Congresses، | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Proceedings #cosponsored by U.S. Department of Agriculture, Cooperative State Research Education and Extension Service and National Resources Conservation Service , in cooperation with Conservation Technology Information Center.National Watershed Water Quality Project Symposium | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Washington, D.C U.S. Environmental Protection Agency, Office of Research and Development, Office of Water #]1997[ | ||||||||
مشخصات ظاهری | #vi, 261 p. : ill., maps , 28 cm | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #National Watershed Water Quality Project Symposium | ||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Held Sept. 22-26, 1997, in Washington, D.C،"December 1997." | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Watershed management Water quality management Nonpoint source pollution | ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #423 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #National Watershed Water Quality Project Symposium )1997 : Washington, D.C.( | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | TI |