ما بقی فیلدها | ،،،،Mathematics،، | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Adjustment computations #Charles D. Ghilani, Paul R. Wolf. | |||||||||||
وضعیت ویراست | #4th ed | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Hoboken, N.J. John Wiley & Sons #c2006 | |||||||||||
مشخصات ظاهری | #xxiii, 611 p. : ill. , 25 cm. + 1 CD-ROM )4 3/4 in.( | |||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #spatial data analysis | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به مندرجات | Prev. ed. entered under Wolf. | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Surveying Spatial analysis )Statistics( | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
سایر رده بندی ها | #556 | |||||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Ghilani, Charles D | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،TI،Wolf, Paul R |