ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،8،102697،غ یرمرجع،12/07/1383،خریداری،0،000،#0471987212 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 102697 | |||||||||||
شناسگر ويراست | #53854 | |||||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Medical statistics #Michael J. Campbell and David Machin | |||||||||||
وضعیت ویراست | #3rd ed. | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Chichester, England , New York J. Wiley #1999 | |||||||||||
مشخصات ظاهری | #xiv, 203 p. ill. 25 cm. | |||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #a commonsense approach | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. ]186[-191( and index | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Medical statistics Medicine- Research- Statistical methods Biometry- methods | |||||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
سایر رده بندی ها | #853،#950،#WA،#C981m،#1999 | |||||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Campbell, Michael J | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Machin, David |