ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،0842703871،99364،01/04/1381،000 | |||||||
شناسگر رکورد | 99364 | |||||||
شناسگر ويراست | #52611 | |||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||
عنوان و نام پديدآور | #Matrix analysis of structural dynamics #Franklin Y. Cheng | |||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Marcel Dekker #c2001 | |||||||
مشخصات ظاهری | #xv, 997 p.:ill.,27 cm | |||||||
فروست | Civil and environmental engineering ,4 | |||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: applications and earthquake engineering | |||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Structural dynamics Earthquake engineering Matrices | |||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||
سایر رده بندی ها | #654 | |||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Cheng, Franklin Y |