ما بقی فیلدها | ،،،،1،1،8،082470651،98218،01/04/1381،000 | |||||||||
شناسگر رکورد | 98218 | |||||||||
شناسگر ويراست | #52111 | |||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||
زبان اثر | انگلیسی | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Supercritical fluid technology in materials science and engineering #edited by Ya-Ping Sun | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Marcel Dekker #c2002 | |||||||||
مشخصات ظاهری | #ix, 582 p.:ill.,24 cm | |||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: synthesis, properties, and applications | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references and index | |||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Supercritical fluids | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||
سایر رده بندی ها | #156 | |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Sun, Ya-Ping,1958- |