ما بقی فیلدها | ،،،،،،،1،1،8،61214،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | 61214 | ||||||||
شناسگر ويراست | #31182 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Symposium Analysis of the Test Methods for High Modulus Fibers and Composites | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Philadelphia, Pa American Society for Testing and Materials #1973 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #409 p. illus. 24 cm | ||||||||
فروست | ASTM special technical publication, 521 | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Composite materials- Testing- Congresses Fibrous composites- Testing- Congresses | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #418.9 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Symposium Analysis of the Test Methods for High Modulus Fibers and Composites San Antonio, Tex, 1972 | ||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،AU،ASTM Committee D-30 on High Modulus Fibers and Their Composites،Series:ASTM special technical publication , 521 |