ما بقی فیلدها | ،،،،،،2،1،1،1،10،8،9971978202،9971978202،GN112911،49340،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | GN112911،49340 | |||||||||||
شناسگر ويراست | #27378 | |||||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Stochastic processes applied to physics #editors, L. Pesquera | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Singapore World Scientific #c1985 | |||||||||||
مشخصات ظاهری | #viii, 319 p.: ill., 23 cm | |||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: proceedings of the international school held in Santander, Spain 10-14 September 1984 | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Stochastic processes- Congresses Mathematical physics- Congresses | |||||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
سایر رده بندی ها | #20.7 | |||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،Pesquera, L |