ما بقی فیلدها | ،،،،،،،2،1،2،1،2،2،1،1،11،8،11،8،0122682017،0122682017،GN112890،19859،GN112889،17884،GN،GN،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،01/04/1381،000،000،000،000 | ||||||||||
شناسگر رکورد | GN112890،19859،GN112889،17884 | ||||||||||
شناسگر ويراست | #6775 | ||||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی،انگلیسی | ||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Stochastic differential equations and applications #Avner Friedman | ||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York Academic Press #1975-1976 | ||||||||||
مشخصات ظاهری | #2 v. )xiii, 528 p.( :, 24 cm | ||||||||||
فروست | Probability and mathematical statistics series , v. 28 | ||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: v. 1, p. 226-228, v. 2, p. 523-526. | ||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Stochastic differential equations | ||||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||
سایر رده بندی ها | #274.23 | ||||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Friedman, Avner |