ما بقی فیلدها | ،،،،،،،،1،1،3،0444425578،GN112448،GN،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | GN112448 | ||||||||
شناسگر ويراست | #29710 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Soil physics with BASIC #Gaylon S. Campbell | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Amsterdam , New York Elsevier #1985 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xvi, 150 p.: ill., 25 cm | ||||||||
فروست | Developments in soil science , 14 | ||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #: transport models for soil-plant systems | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographies and index | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Soil physics Soil physics- Mathematical models Soil physics- Data processing Plant-soil relationships- Mathematical models Plant-soil relationships- Data processing | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #592.3 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Campbell, Gaylon S |