ما بقی فیلدها | ،،،،1،1،8،14173،01/04/1381،000 | ||||||||||
شناسگر رکورد | 14173 | ||||||||||
شناسگر ويراست | #24067 | ||||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Six-place tables #by Edward S. Allen | ||||||||||
وضعیت ویراست | #7th ed | ||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | New York, London McGraw-Hill book company, inc #1947,c1963 | ||||||||||
مشخصات ظاهری | #xxiii, 232 p. 1 illus., 2 diagr. 18 cm | ||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #, a selection of tables of squares, cubes, square roots, cube roots, fifth roots and powers, circumferences and areas of circles, common logarithms of numbers and of the trigonometric functions, the natural trigonometric functions, natural logarithms | ||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Mathematics- Tables Logarithms | ||||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||
سایر رده بندی ها | #49 | ||||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Allen, Edward Switzer, 1887- |