ما بقی فیلدها | ،#سی و چهار،199 ص .: نقشه،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،2201،،،،30،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | 5732،#5727 | |||||||||||
شناسگر ويراست | #18/11/138 | |||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی صنعت و معدن مرحله اول - 1373: مشخصات پایه ای و چارچوبی کارگاههای کشور: استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب 16-2 | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1374 | |||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||
عنوان روی جلد | عنوان فرعی: مشخصات پایه ای و چارچوبی کارگاههای کشور: استان آذربایجان غربی شهرستان تکاب 16- | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کارگاهها - ایران - آمار کارگاهها - ایران - راهنماها کارگاهها - ایران - آذربایجان غربی - آمار کارگاهها - ایران - تکاب - آمار | |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |