ما بقی فیلدها | ،#107ص .: جدول،،اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی،نشریه شماره 31،،،،،،،،30،000 | ||||||||||||||
شناسگر رکورد | 3546،#47330 | ||||||||||||||
زبان اثر | فارسی | ||||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #گاهنامه آماری نه ماهه سال 1363 | ||||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | [تهران ] اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی #1363 | ||||||||||||||
فروست | #ایران . وزارت کشاورزی. معاونت هماهنگی و امور برنامه و بودجه . اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی | ||||||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #اداره کل آمار و اطلاعات کشاورزی | ||||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | ||||||||||||||
مجموعه | 1 | ||||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | کشاورزی - ایران - آمار فراورده های کشاورزی - ایران - آمار فراورده های حیوانی - ایران - آمار فراورده های جنگل - ایران - آمار | ||||||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | عنوان | ||||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |