ما بقی فیلدها | ،#ش،107،qص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،35،،،،،،،،،30،30،000،000 | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 2139،2138،#45895 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی،فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبانماه 1355 شهرستان سراب استان آذربایجان شرقی | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | مرکز آمار ایران | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع،مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 2،1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | #ص . ع . به انگلیسی : LANOITAN SUSNEC FO NOITALUPOP DNA GNISUOH REBMEVON 1976 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | آذربایجان شرقی - سرشماری 1355 سراب - سرشماری 1355 مسکن - ایران - سراب - آمار سراب - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |