ما بقی فیلدها | ،#چهل و سه،294ص .: مصور،نقشه،جدول،نمودار،،مرکز آمار ایران،53-3،،،،،،،،،30،000، | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 1289،#43902 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1375: نتایج تفصیلی استان ایلام شهرستان دره شهر | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران مرکز آمار ایران #1376 | |||||||||||||
فروست | #مرکز آمار ایران | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | عنوان فرعی : نتایج تفصیلی استان ایلام،شهرستان دره شهر | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | ایلام )استان ( - سرشماری 1375 دره شهر - سرشماری 1375 مسکن - ایران - دره شهر - آمار دره شهر - جمعیت - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #مرکز آمار ایران،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |