ما بقی فیلدها | ،#ی،448ص .: نقشه،جدول،نمودار،،،،،،،،،30،000، | |||||||||||||
شناسگر رکورد | 1213،#43615 | |||||||||||||
زبان اثر | فارسی | |||||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #آمارنامه استان اصفهان سال یکهزار و سیصد و شصت و پنج | |||||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | اصفهان سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان معاونت آمار و اطلاعات #1366 | |||||||||||||
فروست | #سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان . معاونت آمار و اطلاعات | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #کتابنامه | |||||||||||||
یادداشتهای مربوط به سفارشات | مرجع | |||||||||||||
مجموعه | 1 | |||||||||||||
عنوان روی جلد | عنوان روی جلد: آمارنامه استان اصفهان 1365 | |||||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | اصفهان )استان ( - آمار اصفهان )استان ( - اوضاع اقتصادی - آمار اصفهان )استان ( - اوضاع اجتماعی - آمار اصفهان )استان ( - زندگی فرهنگی - آمار | |||||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||||
نام شخص به منزله سر شناسه - (مسئولیت معنوی درجه اول ) | #سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان،معاونت آمار و اطلاعات،عنوان | |||||||||||||
نام شخص - ( مسئولیت معنوی درجه دوم ) | ع |