ما بقی فیلدها | ،،،،،،، | |||||||||
عنوان و نام پديدآور | دالوند احمد رضا خوانش صفحه بدون قرائت متن بالای عنوان: پردازش عناصر تصویری | |||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | تهران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها | |||||||||
مشخصات ظاهری | 2ج.: جدول،مصور بخشی رنگی،عکس | |||||||||
يادداشت کلی | جلد دوم با عنوان پردازش عناصر نوشتاری: مدیریت قرائت متن در سال 1390 چاپ شده است | |||||||||
یادداشتهای مربوط به عنوان و پدیدآور | احمدرضا دالوند | |||||||||
یادداشتهای مربوط به نشر،بخش و غیره | 1387 - | |||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | کتابنامه | |||||||||
نام و عنوان به منزله موضوع | ||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | طراحی گرافیک چاپ حروف ریزی عکاسی مطبوعات نشانه نوشته ها تصویرگری نشریات ادواری صفحه آرایی | |||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | عنوان،عنوان،تنالگان،پردازش عناصر نوشتاری: مدیریت قرائت متن،پردازش عناصر تصویری | |||||||||
شناسه افزوده (تنالگان) | ایران . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،معاونت مطبوعاتی و اطلاع رسانی،دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها |