ما بقی فیلدها | #1944-،،،،،،،،،Materials science and technology،§،#aghaee§،#1390/11/09 | ||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Grain boundary migration in metals #Gunter Gottstein, Lasar S. Shvindlerman | ||||||||||
وضعیت ویراست | #2nd ed | ||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Boca Raton Taylor & Francis #c2010 | ||||||||||
مشخصات ظاهری | #684 p., ]2[ p. of plates: ill. )some col.(, 25 cm. | ||||||||||
فروست | CRC series in materials science and technology | ||||||||||
یادداشتهای کلی مربوط به اطلاعات توصیفی | #thermodynamics, kinetics, applications | ||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Kirkendall effect Metals -- Thermomechanical properties Metal crystals | ||||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||||
سایر رده بندی ها | #176.8 | ||||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Gottstein, G. | ||||||||||
نام / عنوان به منزله شناسه افزوده | AU،TI،TI،Shvindlerman, L. S. |