ما بقی فیلدها | ،،،،،،1،1،8،0766828182،99382،01/04/1381،000 | ||||||||
شناسگر رکورد | 99382 | ||||||||
شناسگر ويراست | #52689 | ||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | ||||||||
زبان اثر | انگلیسی | ||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Analog signal processing with Laplace transforms and active filter design #Don Meador | ||||||||
وضعیت ویراست | #]2nd ed.[ | ||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | Albany, N.Y Delmar/Thomson Learning #c2002 | ||||||||
مشخصات ظاهری | #xii, 514 p.:ill.,25 cm | ||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Includes bibliographical references )p. 488( and index | ||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Signal processing- Mathematics Electric filters, Active- Design and construction- Mathematics Laplace transformation TI-89 )Calculator( | ||||||||
رده بندی ديویی |
| ||||||||
رده بندی کنگره |
| ||||||||
سایر رده بندی ها | #5102.9 | ||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Meador, Don A.,1951- |