ما بقی فیلدها | ،،،،،2،1،1،1،24،8،0416044220،0416044220،GN142748،94704،GN،01/04/1381،01/04/1381،000،000 | |||||||||||
شناسگر رکورد | GN142748،94704 | |||||||||||
شناسگر ويراست | #51376 | |||||||||||
اطلاعات محلی رکورد | #BL | |||||||||||
زبان اثر | انگلیسی،انگلیسی | |||||||||||
عنوان و نام پديدآور | #Boundary layer climates #T.R. Oke | |||||||||||
وضعیت ویراست | #2nd ed | |||||||||||
وضعیت نشر و پخش و غیره | London ,New York Methuen #1987 | |||||||||||
مشخصات ظاهری | #xxiv, 435 p.:ill.,24 cm | |||||||||||
یادداشتهای مربوط به کتابنامه،واژه نامه و نمایه های داخل اثر | #Bibliography: p. ]406[-419 | |||||||||||
موضوع (اسم عام یاعبارت اسمی عام) | Microclimatology Boundary layer )Meteorology( | |||||||||||
رده بندی ديویی |
| |||||||||||
رده بندی کنگره |
| |||||||||||
سایر رده بندی ها | #981.7 | |||||||||||
نام شخص - (مسئولیت معنوی برابر ) | #Oke, T. R |